全國各地餐飲油煙排放標準
蔚頓環(huán)保
2024-12-21 22:37:34
2885
8000m3/h · 智云油煙凈化器
蔚頓設立于2019年,經(jīng)環(huán)保局、工商局、企查查核準成立
正規(guī)有保障。 信息保密、標準油煙凈化 >領取30天免費優(yōu)惠報價
隨著國家對環(huán)保的重視,餐飲業(yè)大氣污染物排放日益受到關(guān)注,國家及各省市政府陸續(xù)出臺針對餐飲油煙排放標準及整治措施。天瀧環(huán)保小編現(xiàn)將部分已出臺油煙排放標準的省市標準整理如下:
國標:《飲食業(yè)油煙排放標準》 | ||||
最高排放濃度 (mg/m³) | 最低凈化率 | |||
小型 | 中型 | 大型 | ||
油煙 | 2.0 | 60% | 75% | 85% |
顆粒物 | - | - | - | - |
非甲烷總烴 | - | - | - | - |
臭氣 | - | - | - | - |
山東:《飲食業(yè)油煙排放標準》 | ||||||
最高排放濃度 (mg/m³) | 最低凈化率 | |||||
小型 | 中型 | 大型 | 小型 | 中型 | 大型 | |
油煙 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 85% | 90% | 90% |
顆粒物 | - | - | - | - | ||
非甲烷總烴 | - | - | - | - | ||
臭氣 | ≤70(無量綱) | - | - | - |
上海:《餐飲業(yè)油煙排放標準》 | ||||
最高排放濃度 (mg/m³) | 最低凈化率 | |||
小型 | 中型 | 大型 | ||
油煙 | 1.0 | 90% | 90% | 90% |
顆粒物 | - | - | - | - |
非甲烷總烴 | - | - | - | - |
臭氣 | ≤60(無量綱) | - | - | - |
深圳:《飲食業(yè)油煙排放控制規(guī)范》 | ||||
最高排放濃度 (mg/m³) | 最低凈化率 | |||
小型 | 中型 | 大型 | ||
油煙 | 1.0 | 90% | 90% | 90% |
顆粒物 | - | - | - | |
非甲烷總烴 | 10 | - | - | - |
臭氣 | ≤500(無量綱) | - | - | - |
天津:《餐飲業(yè)油煙排放標準》 | ||||
最高排放濃度 (mg/m³) | 最低凈化率 | |||
小型 | 中型 | 大型 | ||
油煙 | 1.0 | - | - | - |
顆粒物 | - | - | - | - |
非甲烷總烴 | - | - | - | - |
臭氣 | - | - | - | - |
北京:《餐飲業(yè)大氣污染物排放標準》 | ||||
最高排放濃度 (mg/m³) | 最低凈化率 | |||
小型 | 中型 | 大型 | ||
油煙 | 1.0 | 90% | 90% | 95% |
顆粒物 | 5 | 80% | 85% | 95% |
非甲烷總烴 | 10 | 65% | 75% | 85% |
臭氣 | - | - | - | - |
重慶:《餐飲油煙大氣污染物排放標準》 | ||||
最高排放濃度 (mg/m³) | 最低凈化率 | |||
小型 | 中型 | 大型 | ||
油煙 | 1.0 | 90% | 90% | 95% |
顆粒物 | - | - | - | - |
非甲烷總烴 | 10 | 65% | 75% | 85% |
臭氣 | 80 | - | - | - |
河南:《餐飲業(yè)油煙污染物排放標準》 | ||||||
最高排放濃度 (mg/m³) | 最低凈化率 | |||||
小型 | 中型 | 大型 | 小型 | 中型 | 大型 | |
油煙 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 90% | 90% | 95% |
顆粒物 | - | 10 | 10 | - | - | - |
非甲烷總烴 | - | - | - | - | ||
臭氣 | ≤70(無量綱) | - | - | - |
澳門:《澳門餐飲業(yè)及同類場所油煙、黑煙和異味污染控制指引》 | ||||
最高排放濃度 (mg/m³) | 最低凈化率 | |||
小型 | 中型 | 大型 | ||
油煙 | 1.5 | 90% | 90% | 95% |
顆粒物 | - | - | - | - |
非甲烷總烴 | - | - | - | - |
臭氣 | - | - | - | - |
< 上一篇:巴中:安裝油煙凈化器最高補貼8000元
全國工廠直銷、代理